Rychlé spojení Praha–Brno–Ostrava–Polsko
Test
Rychlé spojení Praha–Brno–Ostrava–Polsko
Rychlé spojení Brno–Rakousko
Rychlé spojení Praha–Plzeň–Německo
Rychlé spojení Praha – Ústí nad Labem – Německo
Rychlé spojení Praha – Hradec Králové – Polsko
Rychlé spojení Kroměříž–Zlín
Rychlé spojení odbočka Nová Ves – Most
Rychlé spojení Praha–Liberec
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Benešov | 0:42 | 0:25 | 0:17 | 0:37 |
Berlin | 4:38 | 2:30 | 2:08 | 3:55 |
Bratislava | 4:09 | 1:55 | 2:14 | 3:05 |
Brno | 2:37 | 0:55 | 1:42 | 1:59 |
Bruxelles | 11:23 | 6:30 | 4:53 | 9:58 |
České Budějovice | 2:36 | 1:25 | 1:11 | 1:47 |
Dresden | 2:16 | 1:00 | 1:16 | 1:38 |
Hořovice | 0:51 | 0:25 | 0:26 | 0:43 |
Hradec Králové | 1:30 | 0:40 | 0:50 | 1:17 |
Jihlava | 2:18 | 0:40 | 1:38 | 1:21 |
Karlovy Vary | 3:18 | 1:35 | 1:43 | 1:42 |
Katowice | 5:29 | 2:15 | 3:14 | 4:18 |
Kladno | 0:37 | 0:25 | 0:12 | 0:32 |
Liberec | 2:33 | 0:55 | 1:38 | 1:11 |
Linz | 5:03 | 2:20 | 2:43 | 3:03 |
Milano | 13:46 | 6:15 | 7:31 | 9:40 |
Mladá Boleslav | 1:10 | 0:30 | 0:40 | 0:46 |
München | 5:49 | 2:25 | 3:24 | 4:13 |
Nürnberg | 4:49 | 2:10 | 2:39 | 3:14 |
Olomouc | 2:07 | 1:30 | 0:37 | 2:39 |
Ostrava | 2:56 | 1:35 | 1:21 | 3:33 |
Pardubice | 0:54 | 0:40 | 0:14 | 1:21 |
Paris | 11:43 | 6:00 | 5:43 | 10:42 |
Plzeň | 1:42 | 0:30 | 1:12 | 1:06 |
Poděbrady | 0:52 | 0:25 | 0:27 | 0:45 |
Poprad | 6:44 | 3:55 | 2:49 | 6:00 |
Litoměřice | 1:19 | 0:30 | 0:49 | 0:48 |
Česká Lípa | 2:11 | 1:00 | 1:11 | 1:17 |
Jablonec nad Nisou | 2:55 | 1:10 | 1:45 | 1:09 |
Tanvald | 2:38 | 1:30 | 1:08 | 1:23 |
Havlíčkův Brod | 1:55 | 0:45 | 1:10 | 1:19 |
Třebíč | 3:16 | 1:15 | 2:01 | 1:55 |
Znojmo | 4:41 | 1:55 | 2:46 | 2:23 |
Příbram | 1:20 | 0:45 | 0:35 | 0:46 |
Rakovník | 1:31 | 0:55 | 0:36 | 0:51 |
Ústí nad Labem | 1:11 | 0:30 | 0:41 | 1:02 |
Warszawa | 8:16 | 3:30 | 4:46 | 7:04 |
Wien | 4:40 | 1:55 | 2:45 | 3:45 |
Wrocław | 5:24 | 1:50 | 3:34 | 3:37 |
Zlín | 3:23 | 1:35 | 1:48 | 2:51 |
Žilina | 4:43 | 2:30 | 2:13 | 4:20 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Berlin | 7:33 | 3:35 | 3:58 | 5:51 |
Bratislava | 1:28 | 1:00 | 0:28 | 1:20 |
Praha | 2:37 | 0:55 | 1:42 | 1:59 |
České Budějovice | 4:27 | 1:50 | 2:37 | 2:29 |
Plzeň | 4:57 | 1:35 | 3:22 | 2:51 |
Karlovy Vary | 6:07 | 2:40 | 3:27 | 3:30 |
Ústí nad Labem | 4:00 | 1:35 | 2:25 | 2:58 |
Liberec | 4:17 | 2:00 | 2:17 | 2:56 |
Hradec Králové | 2:15 | 1:40 | 0:35 | 2:13 |
Pardubice | 1:37 | 1:25 | 0:12 | 2:04 |
Jihlava | 1:58 | 0:35 | 1:23 | 1:01 |
Dresden | 5:05 | 2:05 | 3:00 | 3:34 |
Jeseník | 3:26 | 1:40 | 1:46 | 2:39 |
Katowice | 4:25 | 1:20 | 3:05 | 2:29 |
Kroměříž | 1:16 | 0:25 | 0:51 | 0:44 |
Linz | 3:48 | 2:25 | 1:23 | 3:16 |
München | 7:08 | 3:30 | 3:38 | 5:44 |
Nürnberg | 8:03 | 3:15 | 4:48 | 5:01 |
Olomouc | 1:28 | 0:35 | 0:53 | 0:53 |
Ostrava | 2:03 | 0:40 | 1:23 | 1:46 |
Warszawa | 7:07 | 2:50 | 4:17 | 5:47 |
Wien | 1:57 | 1:00 | 0:57 | 1:39 |
Wrocław | 5:01 | 2:55 | 2:06 | 3:46 |
Zlín | 1:51 | 0:40 | 1:11 | 1:05 |
Žilina | 3:54 | 1:35 | 2:19 | 2:33 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Brno | 2:15 | 1:40 | 0:35 | 2:13 |
Praha | 1:30 | 0:40 | 0:50 | 1:17 |
České Budějovice | 4:19 | 2:15 | 2:04 | 2:47 |
Plzeň | 3:34 | 1:20 | 2:14 | 2:10 |
Karlovy Vary | 5:17 | 2:25 | 2:52 | 2:49 |
Ústí nad Labem | 2:44 | 1:20 | 1:24 | 1:58 |
Liberec | 2:31 | 1:15 | 1:16 | 1:27 |
Jihlava | 2:48 | 1:30 | 1:18 | 1:44 |
Náchod | 0:52 | 0:25 | 0:27 | 0:44 |
Olomouc | 1:39 | 1:20 | 0:19 | 1:55 |
Ostrava | 2:38 | 1:55 | 0:43 | 2:52 |
Pardubice | 0:18 | 0:15 | 0:03 | 0:25 |
Trutnov | 1:14 | 0:45 | 0:29 | 0:49 |
Vrchlabí | 1:54 | 0:55 | 0:59 | 1:17 |
Wałbrzych | 3:36 | 0:50 | 2:46 | 1:41 |
Wrocław | 4:36 | 1:10 | 3:26 | 2:39 |
Zlín | 3:04 | 1:55 | 1:09 | 2:44 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Brno | 1:37 | 1:25 | 0:12 | 2:04 |
Dresden | 3:27 | 1:50 | 1:37 | 2:39 |
Chrudim | 0:17 | 0:10 | 0:07 | 0:15 |
Jihlava | 2:26 | 1:30 | 0:56 | 1:28 |
Náchod | 1:18 | 0:45 | 0:33 | 1:03 |
Olomouc | 1:12 | 1:00 | 0:12 | 1:52 |
Ostrava | 1:59 | 1:35 | 0:24 | 2:51 |
Praha | 0:54 | 0:40 | 0:14 | 1:21 |
České Budějovice | 3:56 | 2:15 | 1:41 | 2:49 |
Plzeň | 2:31 | 1:20 | 1:11 | 2:14 |
Karlovy Vary | 4:29 | 2:25 | 2:04 | 2:54 |
Ústí nad Labem | 2:22 | 1:20 | 1:02 | 2:01 |
Liberec | 2:53 | 1:15 | 1:38 | 1:46 |
Hradec Králové | 0:18 | 0:15 | 0:03 | 0:25 |
Poděbrady | 0:41 | 0:20 | 0:21 | 0:47 |
Wrocław | 4:10 | 1:30 | 2:40 | 2:57 |
Zlín | 2:20 | 1:35 | 0:45 | 2:43 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Berlin | 5:07 | 3:05 | 2:02 | 3:55 |
Dresden | 3:19 | 1:55 | 1:24 | 2:57 |
München | 9:35 | 4:25 | 5:10 | 7:46 |
Nürnberg | 8:09 | 4:10 | 3:59 | 6:19 |
Praha | 5:24 | 1:50 | 3:34 | 3:37 |
Brno | 5:01 | 2:55 | 2:06 | 3:46 |
Ostrava | 3:33 | 2:05 | 1:28 | 2:17 |
Linz | 9:10 | 4:20 | 4:50 | 6:29 |
Wien | 7:08 | 3:50 | 3:18 | 5:17 |
Bratislava | 6:46 | 3:50 | 2:56 | 4:52 |
Žilina | 5:42 | 3:15 | 2:27 | 3:39 |
Katowice | 2:40 | 2:05 | 0:35 | 1:51 |
Warszawa | 5:12 | 1:40 | 3:32 | 3:42 |
Hradec Králové | 4:36 | 1:10 | 3:26 | 2:39 |
Pardubice | 4:10 | 1:30 | 2:40 | 2:57 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Brno | 4:17 | 2:00 | 2:17 | 2:56 |
Hradec Králové | 2:31 | 1:15 | 1:16 | 1:27 |
Jihlava | 4:32 | 1:45 | 2:47 | 2:16 |
Praha | 2:33 | 0:55 | 1:38 | 1:11 |
České Budějovice | 5:54 | 2:30 | 3:24 | 2:44 |
Plzeň | 4:47 | 1:35 | 3:12 | 2:07 |
Karlovy Vary | 4:19 | 2:40 | 1:39 | 2:43 |
Ústí nad Labem | 2:04 | 1:35 | 0:29 | 1:28 |
Mladá Boleslav | 1:13 | 0:25 | 0:48 | 0:36 |
Olomouc | 4:17 | 2:20 | 1:57 | 3:17 |
Ostrava | 5:06 | 2:40 | 2:26 | 4:13 |
Pardubice | 2:53 | 1:15 | 1:38 | 1:46 |
Turnov | 0:37 | 0:15 | 0:22 | 0:21 |
Zlín | 6:01 | 2:40 | 3:21 | 3:49 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Berlin | 3:14 | 2:00 | 1:14 | 3:04 |
Brno | 4:00 | 1:35 | 2:25 | 2:58 |
Dresden | 1:03 | 0:30 | 0:33 | 0:48 |
Hradec Králové | 2:44 | 1:20 | 1:24 | 1:58 |
Chomutov | 1:05 | 0:45 | 0:20 | 0:55 |
Jihlava | 3:37 | 1:20 | 2:17 | 2:18 |
Leipzig | 2:23 | 1:30 | 0:53 | 2:03 |
Liberec | 2:04 | 1:35 | 0:29 | 1:28 |
Most | 0:44 | 0:30 | 0:14 | 0:39 |
Olomouc | 3:52 | 2:10 | 1:42 | 3:37 |
Ostrava | 4:47 | 2:15 | 2:32 | 4:30 |
Pardubice | 2:22 | 1:20 | 1:02 | 2:01 |
Teplice | 0:16 | 0:10 | 0:06 | 0:19 |
Praha | 1:11 | 0:30 | 0:41 | 1:02 |
České Budějovice | 4:09 | 2:05 | 2:04 | 2:45 |
Plzeň | 3:20 | 1:10 | 2:10 | 2:01 |
Karlovy Vary | 1:59 | 1:20 | 0:39 | 1:38 |
Zlín | 4:57 | 2:15 | 2:42 | 3:50 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Berlin | 2:07 | 1:30 | 0:37 | 2:19 |
Praha | 2:16 | 1:00 | 1:16 | 1:38 |
Brno | 5:05 | 2:05 | 3:00 | 3:34 |
Ostrava | 5:55 | 2:45 | 3:10 | 4:44 |
Linz | 6:57 | 3:30 | 3:27 | 4:41 |
Wien | 6:55 | 3:05 | 3:50 | 5:20 |
Bratislava | 6:36 | 3:05 | 3:31 | 4:59 |
Žilina | 8:05 | 3:40 | 4:25 | 6:12 |
Katowice | 6:21 | 3:25 | 2:56 | 4:28 |
Warszawa | 7:57 | 3:35 | 4:22 | 6:24 |
Wrocław | 3:19 | 1:55 | 1:24 | 2:57 |
Ústí nad Labem | 1:03 | 0:30 | 0:33 | 0:48 |
Pardubice | 3:27 | 1:50 | 1:37 | 2:39 |
München | 5:37 | 3:50 | 1:47 | 5:24 |
Nürnberg | 4:17 | 2:45 | 1:32 | 3:40 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Ústí nad Labem | 0:16 | 0:10 | 0:06 | 0:19 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Karlovy Vary | 1:14 | 0:55 | 0:19 | 1:08 |
Ústí nad Labem | 0:44 | 0:30 | 0:14 | 0:39 |
Je nám líto, ale pro tuto destinaci zatím nenabízíme přehled toho, o kolik by se Vaše cesta díky VRT zrychlila.
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Ústí nad Labem | 1:05 | 0:45 | 0:20 | 0:55 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Brno | 6:07 | 2:40 | 3:27 | 3:30 |
Hradec Králové | 5:17 | 2:25 | 2:52 | 2:49 |
Cheb | 0:48 | 0:30 | 0:18 | 0:28 |
Jihlava | 6:18 | 2:25 | 3:53 | 2:50 |
Praha | 3:18 | 1:35 | 1:43 | 1:42 |
České Budějovice | 4:28 | 2:55 | 1:33 | 3:11 |
Plzeň | 2:23 | 1:30 | 0:53 | 1:14 |
Liberec | 4:19 | 2:40 | 1:39 | 2:43 |
Most | 1:14 | 0:55 | 0:19 | 1:08 |
Nürnberg | 2:51 | 2:10 | 0:41 | 2:16 |
Olomouc | 6:10 | 3:15 | 2:55 | 4:08 |
Ostrava | 6:57 | 3:20 | 3:37 | 5:00 |
Pardubice | 4:29 | 2:25 | 2:04 | 2:54 |
Pernink | 0:56 | 0:20 | 0:36 | 0:31 |
Ústí nad Labem | 1:59 | 1:20 | 0:39 | 1:38 |
Zlín | 7:27 | 3:20 | 4:07 | 4:19 |
Zwickau | 2:28 | 1:50 | 0:38 | 1:24 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Brno | 4:57 | 1:35 | 3:22 | 2:51 |
Domažlice | 0:44 | 0:25 | 0:19 | 0:58 |
Hradec Králové | 3:34 | 1:20 | 2:14 | 2:10 |
Jihlava | 4:15 | 1:20 | 2:55 | 2:11 |
Karlovy Vary | 2:23 | 1:30 | 0:53 | 1:14 |
Liberec | 4:47 | 1:35 | 3:12 | 2:07 |
München | 3:56 | 1:55 | 2:01 | 3:21 |
Nürnberg | 2:52 | 1:40 | 1:12 | 2:21 |
Olomouc | 3:51 | 2:10 | 1:41 | 3:30 |
Ostrava | 4:33 | 2:15 | 2:18 | 4:24 |
Pardubice | 2:31 | 1:20 | 1:11 | 2:14 |
Praha | 1:42 | 0:30 | 1:12 | 1:06 |
České Budějovice | 1:56 | 1:25 | 0:31 | 2:00 |
Regensburg | 2:26 | 0:40 | 1:46 | 1:57 |
Strakonice | 1:01 | 0:50 | 0:11 | 1:19 |
Sušice | 1:33 | 0:55 | 0:38 | 1:16 |
Ústí nad Labem | 3:20 | 1:10 | 2:10 | 2:01 |
Zlín | 5:29 | 2:15 | 3:14 | 3:40 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
České Budějovice | 0:59 | 0:30 | 0:29 | 0:51 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Brno | 4:27 | 1:50 | 2:37 | 2:29 |
Praha | 2:36 | 1:25 | 1:11 | 1:47 |
Český Krumlov | 0:47 | 0:15 | 0:32 | 0:26 |
Hradec Králové | 4:19 | 2:15 | 2:04 | 2:47 |
Jihlava | 2:23 | 1:15 | 1:08 | 1:49 |
Jindřichův Hradec | 1:04 | 0:30 | 0:34 | 0:50 |
Karlovy Vary | 4:28 | 2:55 | 1:33 | 3:11 |
Liberec | 5:54 | 2:30 | 3:24 | 2:44 |
Linz | 2:03 | 0:55 | 1:08 | 1:18 |
Olomouc | 5:15 | 2:25 | 2:50 | 3:08 |
Ostrava | 6:04 | 2:30 | 3:34 | 4:02 |
Pardubice | 3:56 | 2:15 | 1:41 | 2:49 |
Písek | 0:47 | 0:35 | 0:12 | 0:47 |
Plzeň | 1:56 | 1:25 | 0:31 | 2:00 |
Salzburg | 3:37 | 2:00 | 1:37 | 2:34 |
Tábor | 0:59 | 0:30 | 0:29 | 0:51 |
Ústí nad Labem | 4:09 | 2:05 | 2:04 | 2:45 |
Zlín | 7:08 | 2:30 | 4:38 | 3:21 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
České Budějovice | 0:47 | 0:15 | 0:32 | 0:26 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Berlin | 7:50 | 5:00 | 2:50 | 6:54 |
Bratislava | 3:20 | 1:45 | 1:35 | 2:35 |
Dresden | 6:57 | 3:30 | 3:27 | 4:41 |
Katowice | 7:00 | 3:45 | 3:15 | 5:35 |
Praha | 5:03 | 2:20 | 2:43 | 3:03 |
Brno | 3:48 | 2:25 | 1:23 | 3:16 |
Ostrava | 5:01 | 3:05 | 1:56 | 4:50 |
České Budějovice | 2:03 | 0:55 | 1:08 | 1:18 |
Jihlava | 4:50 | 2:20 | 2:30 | 3:06 |
München | 2:39 | 2:30 | 0:09 | 2:48 |
Nürnberg | 3:08 | 2:45 | 0:23 | 3:53 |
Warszawa | 9:44 | 5:15 | 4:29 | 8:56 |
Wien | 1:32 | 1:15 | 0:17 | 1:53 |
Wrocław | 9:10 | 4:20 | 4:50 | 6:29 |
Žilina | 5:35 | 3:15 | 2:20 | 4:40 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
České Budějovice | 1:04 | 0:30 | 0:34 | 0:50 |
Jihlava | 1:15 | 0:40 | 0:35 | 1:12 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Bratislava | 4:19 | 1:40 | 2:39 | 2:06 |
Brno | 1:58 | 0:35 | 1:23 | 1:01 |
Praha | 2:18 | 0:40 | 1:38 | 1:21 |
České Budějovice | 2:23 | 1:15 | 1:08 | 1:49 |
Plzeň | 4:15 | 1:20 | 2:55 | 2:11 |
Karlovy Vary | 6:18 | 2:25 | 3:53 | 2:50 |
Ústí nad Labem | 3:37 | 1:20 | 2:17 | 2:18 |
Liberec | 4:32 | 1:45 | 2:47 | 2:16 |
Hradec Králové | 2:48 | 1:30 | 1:18 | 1:44 |
Pardubice | 2:26 | 1:30 | 0:56 | 1:28 |
Jindřichův Hradec | 1:15 | 0:40 | 0:35 | 1:12 |
Linz | 4:50 | 2:20 | 2:30 | 3:06 |
Olomouc | 4:06 | 1:10 | 2:56 | 1:40 |
Ostrava | 4:31 | 1:15 | 3:16 | 2:33 |
Třebíč | 0:42 | 0:35 | 0:07 | 0:45 |
Wien | 4:05 | 1:40 | 2:25 | 2:25 |
Zlín | 4:29 | 1:15 | 3:14 | 1:52 |
Znojmo | 2:00 | 1:15 | 0:45 | 1:11 |
Je nám líto, ale pro tuto destinaci zatím nenabízíme přehled toho, o kolik by se Vaše cesta díky VRT zrychlila.
Je nám líto, ale pro tuto destinaci zatím nenabízíme přehled toho, o kolik by se Vaše cesta díky VRT zrychlila.
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Berlin | 9:26 | 4:35 | 4:51 | 7:19 |
Bratislava | 1:11 | 0:30 | 0:41 | 0:50 |
Dresden | 6:55 | 3:05 | 3:50 | 5:20 |
Katowice | 5:05 | 2:20 | 2:45 | 3:58 |
München | 4:16 | 3:45 | 0:31 | 4:21 |
Nürnberg | 4:45 | 4:00 | 0:45 | 5:25 |
Warszawa | 7:52 | 3:50 | 4:02 | 7:18 |
Praha | 4:40 | 1:55 | 2:45 | 3:45 |
Brno | 1:57 | 1:00 | 0:57 | 1:39 |
Ostrava | 3:10 | 1:40 | 1:30 | 3:13 |
Linz | 1:32 | 1:15 | 0:17 | 1:53 |
Jihlava | 4:05 | 1:40 | 2:25 | 2:25 |
Zlín | 2:38 | 1:45 | 0:53 | 2:33 |
Olomouc | 3:02 | 1:40 | 1:22 | 2:21 |
Wrocław | 7:08 | 3:50 | 3:18 | 5:17 |
Žilina | 3:27 | 2:00 | 1:27 | 2:56 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Berlin | 9:04 | 4:35 | 4:29 | 6:57 |
Praha | 4:09 | 1:55 | 2:14 | 3:05 |
Brno | 1:28 | 1:00 | 0:28 | 1:20 |
Ostrava | 2:39 | 1:40 | 0:59 | 2:52 |
Linz | 3:20 | 1:45 | 1:35 | 2:35 |
Wien | 1:11 | 0:30 | 0:41 | 0:50 |
Jihlava | 4:19 | 1:40 | 2:39 | 2:06 |
Dresden | 6:36 | 3:05 | 3:31 | 4:59 |
Katowice | 4:34 | 2:20 | 2:14 | 3:34 |
München | 6:01 | 4:15 | 1:46 | 5:03 |
Nürnberg | 6:39 | 4:30 | 2:09 | 6:06 |
Warszawa | 7:20 | 3:50 | 3:30 | 6:55 |
Wrocław | 6:46 | 3:50 | 2:56 | 4:52 |
Žilina | 2:05 | 1:30 | 0:35 | 1:58 |
Je nám líto, ale pro tuto destinaci zatím nenabízíme přehled toho, o kolik by se Vaše cesta díky VRT zrychlila.
Je nám líto, ale pro tuto destinaci zatím nenabízíme přehled toho, o kolik by se Vaše cesta díky VRT zrychlila.
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Berlin | 10:46 | 5:10 | 5:36 | 7:17 |
Dresden | 8:05 | 3:40 | 4:25 | 6:12 |
Katowice | 3:20 | 1:40 | 1:40 | 2:18 |
München | 8:20 | 5:05 | 3:15 | 7:09 |
Nürnberg | 9:04 | 4:50 | 4:14 | 7:50 |
Warszawa | 6:11 | 3:10 | 3:01 | 5:34 |
Wrocław | 5:42 | 3:15 | 2:27 | 3:39 |
Praha | 4:43 | 2:30 | 2:13 | 4:20 |
Brno | 3:54 | 1:35 | 2:19 | 2:33 |
Ostrava | 1:37 | 1:05 | 0:32 | 1:33 |
Linz | 5:35 | 3:15 | 2:20 | 4:40 |
Wien | 3:27 | 2:00 | 1:27 | 2:56 |
Bratislava | 2:05 | 1:30 | 0:35 | 1:58 |
Zlín | 3:20 | 0:55 | 2:25 | 1:43 |
Olomouc | 2:28 | 1:30 | 0:58 | 2:14 |
Je nám líto, ale pro tuto destinaci zatím nenabízíme přehled toho, o kolik by se Vaše cesta díky VRT zrychlila.
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Bruntál | 1:15 | 0:45 | 0:30 | 0:56 |
Hranice | 0:28 | 0:20 | 0:08 | 0:35 |
Jeseník | 2:06 | 1:00 | 1:06 | 1:53 |
Katowice | 3:03 | 1:15 | 1:48 | 1:45 |
Košice | 5:28 | 3:55 | 1:33 | 5:19 |
Praha | 2:07 | 1:30 | 0:37 | 2:39 |
České Budějovice | 5:15 | 2:25 | 2:50 | 3:08 |
Plzeň | 3:51 | 2:10 | 1:41 | 3:30 |
Karlovy Vary | 6:10 | 3:15 | 2:55 | 4:08 |
Ústí nad Labem | 3:52 | 2:10 | 1:42 | 3:37 |
Liberec | 4:17 | 2:20 | 1:57 | 3:17 |
Hradec Králové | 1:39 | 1:20 | 0:19 | 1:55 |
Pardubice | 1:12 | 1:00 | 0:12 | 1:52 |
Jihlava | 4:06 | 1:10 | 2:56 | 1:40 |
Brno | 1:28 | 0:35 | 0:53 | 0:53 |
Zlín | 0:55 | 0:35 | 0:20 | 1:00 |
Ostrava | 0:45 | 0:35 | 0:10 | 1:08 |
Wien | 3:02 | 1:40 | 1:22 | 2:21 |
Žilina | 2:28 | 1:30 | 0:58 | 2:14 |
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Košice | 6:20 | 3:20 | 3:00 | 4:48 |
Kroměříž | 0:38 | 0:15 | 0:23 | 0:31 |
Olomouc | 0:55 | 0:35 | 0:20 | 1:00 |
Ostrava | 1:27 | 0:50 | 0:37 | 1:41 |
Uherské Hradiště | 0:39 | 0:25 | 0:14 | 0:34 |
Vsetín | 1:55 | 0:25 | 1:30 | 0:37 |
Wien | 2:38 | 1:45 | 0:53 | 2:33 |
Praha | 3:23 | 1:35 | 1:48 | 2:51 |
České Budějovice | 7:08 | 2:30 | 4:38 | 3:21 |
Plzeň | 5:29 | 2:15 | 3:14 | 3:40 |
Karlovy Vary | 7:27 | 3:20 | 4:07 | 4:19 |
Ústí nad Labem | 4:57 | 2:15 | 2:42 | 3:50 |
Liberec | 6:01 | 2:40 | 3:21 | 3:49 |
Hradec Králové | 3:04 | 1:55 | 1:09 | 2:44 |
Pardubice | 2:20 | 1:35 | 0:45 | 2:43 |
Jihlava | 4:29 | 1:15 | 3:14 | 1:52 |
Brno | 1:51 | 0:40 | 1:11 | 1:05 |
Žilina | 3:20 | 0:55 | 2:25 | 1:43 |
Je nám líto, ale pro tuto destinaci zatím nenabízíme přehled toho, o kolik by se Vaše cesta díky VRT zrychlila.
Je nám líto, ale pro tuto destinaci zatím nenabízíme přehled toho, o kolik by se Vaše cesta díky VRT zrychlila.
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Berlin | 8:22 | 4:15 | 4:07 | 5:49 |
Bratislava | 2:39 | 1:40 | 0:59 | 2:52 |
Bruntál | 1:29 | 1:10 | 0:19 | 1:16 |
Dresden | 5:55 | 2:45 | 3:10 | 4:44 |
Frýdlant nad Ostravicí | 0:51 | 0:25 | 0:26 | 0:27 |
Katowice | 1:41 | 0:30 | 1:11 | 0:55 |
Krnov | 0:55 | 0:40 | 0:15 | 1:05 |
Linz | 5:01 | 3:05 | 1:56 | 4:50 |
München | 8:21 | 4:10 | 4:11 | 7:18 |
Nürnberg | 8:06 | 3:55 | 4:11 | 6:50 |
Praha | 2:56 | 1:35 | 1:21 | 3:33 |
Brno | 2:03 | 0:40 | 1:23 | 1:46 |
České Budějovice | 6:04 | 2:30 | 3:34 | 4:02 |
Plzeň | 4:33 | 2:15 | 2:18 | 4:24 |
Karlovy Vary | 6:57 | 3:20 | 3:37 | 5:00 |
Ústí nad Labem | 4:47 | 2:15 | 2:32 | 4:30 |
Liberec | 5:06 | 2:40 | 2:26 | 4:13 |
Hradec Králové | 2:38 | 1:55 | 0:43 | 2:52 |
Pardubice | 1:59 | 1:35 | 0:24 | 2:51 |
Jihlava | 4:31 | 1:15 | 3:16 | 2:33 |
Zlín | 1:27 | 0:50 | 0:37 | 1:41 |
Olomouc | 0:45 | 0:35 | 0:10 | 1:08 |
Vsetín | 1:19 | 0:50 | 0:29 | 1:14 |
Warszawa | 4:28 | 2:00 | 2:28 | 4:17 |
Wien | 3:10 | 1:40 | 1:30 | 3:13 |
Wrocław | 3:33 | 2:05 | 1:28 | 2:17 |
Žilina | 1:37 | 1:05 | 0:32 | 1:33 |
Je nám líto, ale pro tuto destinaci zatím nenabízíme přehled toho, o kolik by se Vaše cesta díky VRT zrychlila.
Cíl | Vlakem | Autem | ||
---|---|---|---|---|
Dnes* | Zítra* | Úspora | Dnes | |
Berlin | 7:54 | 4:55 | 2:59 | 5:24 |
Dresden | 6:21 | 3:25 | 2:56 | 4:28 |
Praha | 5:29 | 2:15 | 3:14 | 4:18 |
Brno | 4:25 | 1:20 | 3:05 | 2:29 |
Ostrava | 1:41 | 0:30 | 1:11 | 0:55 |
Linz | 7:00 | 3:45 | 3:15 | 5:35 |
Wien | 5:05 | 2:20 | 2:45 | 3:58 |
Bratislava | 4:34 | 2:20 | 2:14 | 3:34 |
Žilina | 3:20 | 1:40 | 1:40 | 2:18 |
Olomouc | 3:03 | 1:15 | 1:48 | 1:45 |
München | 11:00 | 4:50 | 6:10 | 8:03 |
Nürnberg | 10:31 | 4:35 | 5:56 | 7:20 |
Warszawa | 2:33 | 1:30 | 1:03 | 3:29 |
